La APU insignia AMD Ryzen 7 4700G Renoir se ha overclockeado a un impresionante 4.55 GHz en los 8 núcleos y, aunque no es tan grande como el anterior que vimos hace unos días, viene con dos puntos de referencia y supera fácilmente las CPU de escritorio de 8 núcleos más rápidas de Intel y AMD. Los puntos de referencia provienen de ITCooker (a través de HiFihedgehog) que ha estado filtrando la información de Ryzen 7 4700G constantemente durante las últimas semanas.
APU AMD Ryzen 7 4700G Renoir Flagship 8 Core overclockeada a 4.55 GHz y comparada: supera fácilmente a las CPU Intel Core i7-10700K y AMD Ryzen 7 3800X 8 Core
En la fuga anterior, vimos el AMD Ryzen 7 4700G empujado a 4.75 GHz, que es una hazaña notable para la arquitectura Zen 2 de AMD. La APU utilizará los núcleos de CPU Zen 2 de 7 nm y los núcleos de GPU Vega de 7 nm en un diseño monolítico en comparación con el diseño de chiplet que hemos visto en las CPU ‘Matisse’ estándar Ryzen 3000. El diseño monolítico viene con una eficiencia ligeramente mejor que las ofertas de chiplet y también ofrece una notable mejora en los números de latencia y ancho de banda. Definitivamente esperaremos las pruebas finales para verificar esto, pero veamos la importante hazaña de hoy para el AMD Ryzen 7 4700G.
Especificaciones de la APU insignia AMD Ryzen 7 4700G Renoir
La captura de pantalla de CPU-Z que proporcionó muestra que el Ryzen 7 4700G se basa en la arquitectura central de 7 nm Zen 2. Cuenta con 8 núcleos, 16 hilos, 4 MB de caché L2 y 8 MB de caché L3 para un total de 12 MB de caché. Esto es definitivamente más bajo que los 32 MB de caché L3 que posee el Ryzen 7 3800X de 8 núcleos, pero esto se debe a la naturaleza monolítica del chip que se basa en un solo paquete en lugar del diseño basado en el chiplet de la serie Ryzen 3000 ‘Matisse’ procesadores de escritorio.
AMD Ryzen 4000 ‘Renoir’ Desktop APU Lineup
APU Name | Core Technology | Cores/Threads | Base Clock | Boost Clock | Memory | Graphics Chip | Graphics Clock | TDP | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 4700G | 7nm Zen 2 | 8/16 | 3.6 GHz | 4.45 GHz | DDR4-3200 | Vega 8 / 512 SPs | 2100 MHz | 65W | ~$289 US |
AMD Ryzen 5 4400G | 7nm Zen 2 | 6/12 | 3.7 GHz | 4.30 GHz | DDR4-3200 | Vega 7 / 448 SPs | 1900 MHz | 65W | ~$219 US |
AMD Ryzen 3 4300G | 7nm Zen 2 | 4/8 | 3.8 GHz | 4.10 GHz | DDR4-3200 | Vega 6 / 384 SPs | 1700 MHz | 65W | ~$139 US |
AMD Ryzen 7 PRO 4750G | 7nm Zen 2 | 8/16 | 3.6 GHz | 4.45 GHz | DDR4-3200 | Vega 8 / 512 SPs | 2100 MHz | 65W | ~$289 US |
AMD Ryzen 5 PRO 4650G | 7nm Zen 2 | 6/12 | 3.7 GHz | 4.30 GHz | DDR4-3200 | Vega 7 / 448 SPs | 1900 MHz | 65W | ~$219 US |
AMD Ryzen 3 PRO 4350G | 7nm Zen 2 | 4/8 | 3.8 GHz | 4.10 GHz | DDR4-3200 | Vega 6 / 384 SPs | 1700 MHz | 65W | ~$139 US |
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE | 7nm Zen 2 | 8/16 | 3.1 GHz | 4.35 GHz | DDR4-3200 | Vega 8 / 512 SPs | 2000 MHz | 35W | TBA |
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE | 7nm Zen 2 | 6/12 | 3.3 GHz | 4.25 GHz | DDR4-3200 | Vega 7 / 448 SPs | 1900 MHz | 35W | TBA |
AMD Ryzen 3 PRO 4350GE | 7nm Zen 2 | 4/8 | 3.5 GHz | 4.1 GHz | DDR4-3200 | Vega 6 / 384 SPs | 1700 MHz | 35W | TBA |
Fuente: wccftech